Vuosittainen yhteenveto | Uusia aiheita | Uusia viestejä | Uusia jäseniä | Eniten paikalla | Osumat |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
9 | 9 | 1023 | 36 | 501941 |
![]() |
0 | 0 | 153 | 21 | 63552 |
![]() |
1 | 1 | 234 | 25 | 105495 |
![]() |
4 | 4 | 161 | 28 | 110691 |
![]() |
1 | 1 | 237 | 30 | 109702 |
![]() |
3 | 3 | 238 | 36 | 112501 |
![]() |
20 | 35 | 2458 | 223 | 1366195 |
![]() |
1 | 1 | 221 | 26 | 87587 |
![]() |
0 | 2 | 190 | 33 | 133856 |
![]() |
4 | 5 | 190 | 39 | 160857 |
![]() |
0 | 0 | 197 | 49 | 107954 |
![]() |
2 | 3 | 170 | 28 | 102442 |
![]() |
5 | 6 | 173 | 25 | 110769 |
![]() |
3 | 4 | 170 | 33 | 134056 |
![]() |
0 | 1 | 181 | 223 | 148160 |
![]() |
0 | 0 | 218 | 27 | 106703 |
![]() |
2 | 2 | 251 | 23 | 83025 |
![]() |
2 | 3 | 226 | 39 | 79419 |
![]() |
1 | 8 | 271 | 38 | 111367 |
![]() |
12 | 27 | 2704 | 105 | 1647927 |
![]() |
1 | 3 | 308 | 28 | 108177 |
![]() |
2 | 4 | 176 | 26 | 96942 |
![]() |
0 | 0 | 225 | 38 | 94365 |
![]() |
0 | 0 | 227 | 34 | 115491 |
![]() |
3 | 3 | 179 | 55 | 159951 |
2020-08-01 | 0 | 0 | 6 | 41 | 4490 |
2020-08-02 | 0 | 0 | 7 | 37 | 4717 |
2020-08-03 | 1 | 1 | 8 | 39 | 5797 |
2020-08-04 | 0 | 0 | 4 | 39 | 13590 |
2020-08-05 | 0 | 0 | 5 | 36 | 3771 |
2020-08-06 | 0 | 0 | 3 | 42 | 4394 |
2020-08-07 | 1 | 1 | 6 | 42 | 4847 |
2020-08-08 | 0 | 0 | 2 | 41 | 19786 |
2020-08-09 | 0 | 0 | 4 | 40 | 5369 |
2020-08-10 | 0 | 0 | 3 | 37 | 4979 |
2020-08-11 | 0 | 0 | 5 | 36 | 4869 |
2020-08-12 | 0 | 0 | 6 | 37 | 3804 |
2020-08-13 | 0 | 0 | 8 | 42 | 4104 |
2020-08-14 | 0 | 0 | 4 | 35 | 4342 |
2020-08-15 | 0 | 0 | 6 | 42 | 4105 |
2020-08-16 | 0 | 0 | 6 | 32 | 3111 |
2020-08-17 | 0 | 0 | 6 | 32 | 2930 |
2020-08-18 | 0 | 0 | 3 | 32 | 3108 |
2020-08-19 | 0 | 0 | 2 | 26 | 2324 |
2020-08-20 | 0 | 0 | 1 | 27 | 2601 |
2020-08-21 | 0 | 0 | 6 | 23 | 3493 |
2020-08-22 | 0 | 0 | 9 | 30 | 13173 |
2020-08-23 | 0 | 0 | 5 | 55 | 3798 |
2020-08-24 | 0 | 0 | 11 | 39 | 7662 |
2020-08-25 | 0 | 0 | 10 | 35 | 3148 |
2020-08-26 | 0 | 0 | 5 | 27 | 2604 |
2020-08-27 | 1 | 1 | 8 | 34 | 3483 |
2020-08-28 | 0 | 0 | 6 | 36 | 5091 |
2020-08-29 | 0 | 0 | 6 | 35 | 3679 |
2020-08-30 | 0 | 0 | 6 | 34 | 3675 |
2020-08-31 | 0 | 0 | 12 | 34 | 3107 |
![]() |
3 | 10 | 150 | 103 | 134881 |
![]() |
0 | 0 | 133 | 63 | 101315 |
![]() |
0 | 0 | 174 | 105 | 160792 |
![]() |
0 | 2 | 155 | 83 | 167940 |
![]() |
0 | 1 | 234 | 89 | 170749 |
2020-03-01 | 0 | 0 | 5 | 45 | 5393 |
2020-03-02 | 0 | 0 | 10 | 47 | 20001 |
2020-03-03 | 0 | 0 | 8 | 43 | 5367 |
2020-03-04 | 0 | 0 | 11 | 44 | 4767 |
2020-03-05 | 0 | 0 | 14 | 46 | 6565 |
2020-03-06 | 0 | 0 | 13 | 41 | 4288 |
2020-03-07 | 0 | 0 | 7 | 34 | 5851 |
2020-03-08 | 0 | 0 | 5 | 39 | 7092 |
2020-03-09 | 0 | 0 | 8 | 41 | 6306 |
2020-03-10 | 0 | 1 | 5 | 66 | 4508 |
2020-03-11 | 0 | 0 | 14 | 33 | 4525 |
2020-03-12 | 0 | 0 | 6 | 89 | 5944 |
2020-03-13 | 0 | 0 | 8 | 54 | 7787 |
2020-03-14 | 0 | 0 | 9 | 58 | 2724 |
2020-03-15 | 0 | 0 | 6 | 58 | 3111 |
2020-03-16 | 0 | 0 | 7 | 74 | 3741 |
2020-03-17 | 0 | 0 | 6 | 78 | 8350 |
2020-03-18 | 0 | 0 | 9 | 72 | 4780 |
2020-03-19 | 0 | 0 | 7 | 33 | 3543 |
2020-03-20 | 0 | 0 | 10 | 38 | 3665 |
2020-03-21 | 0 | 0 | 9 | 33 | 3814 |
2020-03-22 | 0 | 0 | 7 | 30 | 4056 |
2020-03-23 | 0 | 0 | 4 | 27 | 3449 |
2020-03-24 | 0 | 0 | 10 | 28 | 3789 |
2020-03-25 | 0 | 0 | 5 | 30 | 3061 |
2020-03-26 | 0 | 0 | 5 | 34 | 4003 |
2020-03-27 | 0 | 0 | 7 | 29 | 4516 |
2020-03-28 | 0 | 0 | 5 | 30 | 6147 |
2020-03-29 | 0 | 0 | 5 | 37 | 7221 |
2020-03-30 | 0 | 0 | 4 | 33 | 6040 |
2020-03-31 | 0 | 0 | 5 | 34 | 6345 |
![]() |
0 | 1 | 302 | 63 | 151709 |
![]() |
3 | 3 | 441 | 81 | 185615 |
![]() |
13 | 51 | 4417 | 57 | 2052585 |
![]() |
2 | 21 | 1040 | 57 | 272631 |
![]() |
0 | 2 | 912 | 54 | 277467 |
![]() |
1 | 9 | 1051 | 50 | 205339 |
![]() |
2 | 10 | 899 | 47 | 211302 |
![]() |
4 | 5 | 454 | 47 | 154921 |
![]() |
0 | 0 | 61 | 50 | 155361 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 46 | 136352 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 52 | 134986 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 56 | 116460 |
2019-04-01 | 0 | 0 | 0 | 38 | 4001 |
2019-04-02 | 0 | 0 | 0 | 38 | 3449 |
2019-04-03 | 0 | 0 | 0 | 37 | 4295 |
2019-04-04 | 0 | 0 | 0 | 40 | 4312 |
2019-04-05 | 0 | 0 | 0 | 39 | 4197 |
2019-04-06 | 0 | 0 | 0 | 40 | 4271 |
2019-04-07 | 0 | 0 | 0 | 42 | 3470 |
2019-04-08 | 0 | 0 | 0 | 34 | 3279 |
2019-04-09 | 0 | 0 | 0 | 33 | 3878 |
2019-04-10 | 0 | 0 | 0 | 35 | 3886 |
2019-04-11 | 0 | 0 | 0 | 34 | 2353 |
2019-04-12 | 0 | 0 | 0 | 40 | 3870 |
2019-04-13 | 0 | 0 | 0 | 38 | 4784 |
2019-04-14 | 0 | 0 | 0 | 36 | 4687 |
2019-04-15 | 0 | 0 | 0 | 36 | 3747 |
2019-04-16 | 0 | 0 | 0 | 36 | 3636 |
2019-04-17 | 0 | 0 | 0 | 32 | 2417 |
2019-04-18 | 0 | 0 | 0 | 34 | 2703 |
2019-04-19 | 0 | 0 | 0 | 36 | 3339 |
2019-04-20 | 0 | 0 | 0 | 33 | 3094 |
2019-04-21 | 0 | 0 | 0 | 56 | 3417 |
2019-04-22 | 0 | 0 | 0 | 34 | 7664 |
2019-04-23 | 0 | 0 | 0 | 18 | 4821 |
2019-04-24 | 0 | 0 | 0 | 21 | 2742 |
2019-04-25 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2793 |
2019-04-26 | 0 | 0 | 0 | 44 | 4641 |
2019-04-27 | 0 | 0 | 0 | 44 | 5024 |
2019-04-28 | 0 | 0 | 0 | 45 | 4415 |
2019-04-29 | 0 | 0 | 0 | 34 | 3905 |
2019-04-30 | 0 | 0 | 0 | 37 | 3370 |
![]() |
2 | 2 | 0 | 46 | 134607 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 44 | 124646 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 50 | 128513 |
![]() |
13 | 15 | 3 | 51 | 1493174 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 41 | 83147 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 47 | 119240 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 39 | 95773 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 39 | 128983 |
2018-09-01 | 1 | 1 | 0 | 25 | 3879 |
2018-09-02 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1933 |
2018-09-03 | 0 | 0 | 0 | 30 | 3555 |
2018-09-04 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2733 |
2018-09-05 | 0 | 0 | 0 | 27 | 3742 |
2018-09-06 | 0 | 0 | 0 | 18 | 4013 |
2018-09-07 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2613 |
2018-09-08 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1849 |
2018-09-09 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4000 |
2018-09-10 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2544 |
2018-09-11 | 0 | 0 | 0 | 27 | 2013 |
2018-09-12 | 0 | 0 | 0 | 34 | 3466 |
2018-09-13 | 0 | 0 | 0 | 28 | 4306 |
2018-09-14 | 0 | 0 | 0 | 28 | 3410 |
2018-09-15 | 0 | 0 | 0 | 30 | 3661 |
2018-09-16 | 0 | 0 | 0 | 32 | 3913 |
2018-09-17 | 0 | 0 | 0 | 26 | 4211 |
2018-09-18 | 0 | 0 | 0 | 34 | 3691 |
2018-09-19 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2603 |
2018-09-20 | 0 | 0 | 0 | 30 | 4370 |
2018-09-21 | 0 | 0 | 0 | 39 | 2945 |
2018-09-22 | 0 | 0 | 0 | 31 | 3709 |
2018-09-23 | 0 | 0 | 0 | 31 | 3103 |
2018-09-24 | 0 | 0 | 0 | 37 | 4144 |
2018-09-25 | 0 | 0 | 0 | 32 | 4608 |
2018-09-26 | 0 | 0 | 0 | 37 | 30773 |
2018-09-27 | 0 | 0 | 0 | 28 | 4147 |
2018-09-28 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2280 |
2018-09-29 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2780 |
2018-09-30 | 0 | 0 | 0 | 36 | 3989 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 38 | 132647 |
![]() |
2 | 3 | 0 | 41 | 76401 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 51 | 153803 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 43 | 131981 |
![]() |
2 | 2 | 0 | 47 | 192145 |
2018-04-01 | 0 | 0 | 0 | 38 | 7534 |
2018-04-02 | 0 | 0 | 0 | 25 | 4021 |
2018-04-03 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2569 |
2018-04-04 | 0 | 0 | 0 | 42 | 9308 |
2018-04-05 | 0 | 0 | 0 | 28 | 4670 |
2018-04-06 | 0 | 0 | 0 | 24 | 6235 |
2018-04-07 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4916 |
2018-04-08 | 0 | 0 | 0 | 30 | 5172 |
2018-04-09 | 0 | 0 | 0 | 27 | 5074 |
2018-04-10 | 0 | 0 | 0 | 26 | 8248 |
2018-04-11 | 0 | 0 | 0 | 26 | 35883 |
2018-04-12 | 0 | 0 | 0 | 28 | 16599 |
2018-04-13 | 0 | 0 | 0 | 38 | 7983 |
2018-04-14 | 0 | 0 | 0 | 29 | 6244 |
2018-04-15 | 0 | 0 | 0 | 27 | 5400 |
2018-04-16 | 0 | 0 | 0 | 29 | 4154 |
2018-04-17 | 2 | 2 | 0 | 27 | 2335 |
2018-04-18 | 0 | 0 | 0 | 37 | 4273 |
2018-04-19 | 0 | 0 | 0 | 47 | 6428 |
2018-04-20 | 0 | 0 | 0 | 39 | 3890 |
2018-04-21 | 0 | 0 | 0 | 32 | 2402 |
2018-04-22 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1899 |
2018-04-23 | 0 | 0 | 0 | 34 | 6435 |
2018-04-24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2530 |
2018-04-25 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1664 |
2018-04-26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 7533 |
2018-04-27 | 0 | 0 | 0 | 41 | 4446 |
2018-04-28 | 0 | 0 | 0 | 43 | 7723 |
2018-04-29 | 0 | 0 | 0 | 44 | 3556 |
2018-04-30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 3021 |
![]() |
3 | 4 | 1 | 49 | 168493 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 51 | 135394 |
![]() |
1 | 1 | 1 | 37 | 75167 |
![]() |
15 | 18 | 3 | 48 | 1223327 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 45 | 117278 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 44 | 83162 |
2017-11-01 | 0 | 0 | 0 | 33 | 2150 |
2017-11-02 | 0 | 0 | 0 | 37 | 2482 |
2017-11-03 | 0 | 0 | 0 | 35 | 3494 |
2017-11-04 | 0 | 0 | 0 | 29 | 2498 |
2017-11-05 | 0 | 0 | 0 | 31 | 2420 |
2017-11-06 | 0 | 0 | 0 | 29 | 2739 |
2017-11-07 | 0 | 0 | 0 | 36 | 2283 |
2017-11-08 | 0 | 0 | 0 | 29 | 2170 |
2017-11-09 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2103 |
2017-11-10 | 0 | 0 | 0 | 28 | 2276 |
2017-11-11 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2313 |
2017-11-12 | 0 | 0 | 0 | 44 | 6354 |
2017-11-13 | 1 | 1 | 0 | 29 | 3345 |
2017-11-14 | 0 | 0 | 0 | 24 | 3098 |
2017-11-15 | 0 | 0 | 0 | 28 | 2053 |
2017-11-16 | 0 | 0 | 0 | 26 | 2268 |
2017-11-17 | 0 | 0 | 0 | 27 | 2240 |
2017-11-18 | 0 | 0 | 0 | 38 | 3625 |
2017-11-19 | 0 | 0 | 0 | 25 | 2104 |
2017-11-20 | 0 | 0 | 0 | 27 | 2447 |
2017-11-21 | 0 | 0 | 0 | 27 | 2124 |
2017-11-22 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2977 |
2017-11-23 | 0 | 0 | 0 | 32 | 2117 |
2017-11-24 | 0 | 0 | 0 | 44 | 5092 |
2017-11-25 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2619 |
2017-11-26 | 0 | 0 | 0 | 31 | 2875 |
2017-11-27 | 0 | 0 | 0 | 28 | 2671 |
2017-11-28 | 0 | 0 | 0 | 33 | 2843 |
2017-11-29 | 0 | 0 | 0 | 35 | 3333 |
2017-11-30 | 0 | 0 | 0 | 29 | 2049 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 38 | 110342 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 34 | 119236 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 48 | 116510 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 39 | 85612 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 40 | 125399 |
![]() |
4 | 7 | 0 | 46 | 120324 |
![]() |
7 | 7 | 1 | 38 | 98563 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 39 | 102289 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 42 | 84156 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 34 | 60456 |
![]() |
11 | 23 | 1 | 82 | 1088845 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 34 | 84134 |
2016-12-01 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1998 |
2016-12-02 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1907 |
2016-12-03 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2524 |
2016-12-04 | 0 | 0 | 0 | 21 | 2361 |
2016-12-05 | 0 | 0 | 0 | 32 | 2705 |
2016-12-06 | 0 | 0 | 0 | 24 | 3114 |
2016-12-07 | 0 | 0 | 0 | 26 | 2525 |
2016-12-08 | 0 | 0 | 0 | 25 | 2622 |
2016-12-09 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1177 |
2016-12-10 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1698 |
2016-12-11 | 0 | 0 | 0 | 27 | 3403 |
2016-12-12 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1910 |
2016-12-13 | 0 | 0 | 0 | 26 | 2539 |
2016-12-14 | 0 | 0 | 0 | 32 | 2319 |
2016-12-15 | 0 | 0 | 0 | 28 | 2224 |
2016-12-16 | 0 | 0 | 0 | 34 | 2585 |
2016-12-17 | 0 | 0 | 0 | 28 | 2167 |
2016-12-18 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2555 |
2016-12-19 | 0 | 0 | 0 | 26 | 1883 |
2016-12-20 | 0 | 0 | 0 | 26 | 1795 |
2016-12-21 | 0 | 0 | 0 | 23 | 2259 |
2016-12-22 | 0 | 0 | 0 | 24 | 16640 |
2016-12-23 | 0 | 0 | 0 | 25 | 2298 |
2016-12-24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1937 |
2016-12-25 | 0 | 0 | 0 | 27 | 1999 |
2016-12-26 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1751 |
2016-12-27 | 1 | 1 | 0 | 22 | 1763 |
2016-12-28 | 0 | 0 | 0 | 21 | 3000 |
2016-12-29 | 0 | 0 | 0 | 21 | 2435 |
2016-12-30 | 0 | 0 | 0 | 29 | 2163 |
2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1878 |
![]() |
4 | 5 | 0 | 37 | 67039 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 32 | 87603 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 29 | 82301 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 36 | 104182 |
![]() |
0 | 1 | 0 | 28 | 74349 |
![]() |
1 | 6 | 0 | 25 | 61217 |
![]() |
1 | 2 | 0 | 48 | 75210 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 82 | 138085 |
![]() |
1 | 5 | 1 | 36 | 142571 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 72 | 79961 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 56 | 92193 |
![]() |
16 | 56 | 956 | 39 | 202920 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 39 | 173025 |
![]() |
8 | 35 | 25 | 25 | 29895 |
![]() |
1 | 2 | 77 | 19 | 0 |
![]() |
0 | 0 | 80 | 31 | 0 |
![]() |
2 | 4 | 136 | 22 | 0 |
![]() |
0 | 0 | 137 | 18 | 0 |
![]() |
2 | 2 | 76 | 21 | 0 |
2015-06-01 | 1 | 1 | 3 | 21 | 0 |
2015-06-02 | 1 | 1 | 4 | 14 | 0 |
2015-06-03 | 0 | 0 | 5 | 13 | 0 |
2015-06-04 | 0 | 0 | 2 | 15 | 0 |
2015-06-05 | 0 | 0 | 2 | 11 | 0 |
2015-06-06 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 |
2015-06-07 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 |
2015-06-08 | 0 | 0 | 4 | 12 | 0 |
2015-06-09 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 |
2015-06-10 | 0 | 0 | 2 | 15 | 0 |
2015-06-11 | 0 | 0 | 4 | 13 | 0 |
2015-06-12 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 |
2015-06-13 | 0 | 0 | 3 | 13 | 0 |
2015-06-14 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
2015-06-15 | 0 | 0 | 5 | 16 | 0 |
2015-06-16 | 0 | 0 | 2 | 11 | 0 |
2015-06-17 | 0 | 0 | 3 | 15 | 0 |
2015-06-18 | 0 | 0 | 2 | 14 | 0 |
2015-06-19 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 |
2015-06-20 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 |
2015-06-21 | 0 | 0 | 4 | 12 | 0 |
2015-06-22 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
2015-06-23 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 |
2015-06-24 | 0 | 0 | 2 | 11 | 0 |
2015-06-25 | 0 | 0 | 3 | 15 | 0 |
2015-06-26 | 0 | 0 | 4 | 12 | 0 |
2015-06-27 | 0 | 0 | 4 | 12 | 0 |
2015-06-28 | 0 | 0 | 7 | 11 | 0 |
2015-06-29 | 0 | 0 | 2 | 11 | 0 |
2015-06-30 | 0 | 0 | 2 | 13 | 0 |
![]() |
2 | 2 | 116 | 19 | 0 |
![]() |
0 | 0 | 94 | 17 | 0 |
![]() |
0 | 0 | 73 | 15 | 0 |
![]() |
0 | 3 | 61 | 20 | 0 |
![]() |
1 | 8 | 81 | 15 | 0 |
![]() |
20 | 29 | 1022 | 41 | 0 |
![]() |
1 | 1 | 88 | 16 | 0 |
![]() |
1 | 5 | 62 | 18 | 0 |
![]() |
2 | 2 | 67 | 21 | 0 |
![]() |
1 | 2 | 155 | 41 | 0 |
![]() |
2 | 2 | 209 | 23 | 0 |
![]() |
2 | 2 | 197 | 22 | 0 |
2014-07-01 | 0 | 0 | 2 | 14 | 0 |
2014-07-02 | 0 | 0 | 3 | 18 | 0 |
2014-07-03 | 0 | 0 | 4 | 14 | 0 |
2014-07-04 | 0 | 0 | 3 | 17 | 0 |
2014-07-05 | 0 | 0 | 5 | 14 | 0 |
2014-07-06 | 0 | 0 | 4 | 18 | 0 |
2014-07-07 | 0 | 0 | 7 | 17 | 0 |
2014-07-08 | 0 | 0 | 8 | 16 | 0 |
2014-07-09 | 0 | 0 | 9 | 13 | 0 |
2014-07-10 | 0 | 0 | 19 | 15 | 0 |
2014-07-11 | 1 | 1 | 7 | 17 | 0 |
2014-07-12 | 0 | 0 | 10 | 13 | 0 |
2014-07-13 | 1 | 1 | 8 | 12 | 0 |
2014-07-14 | 0 | 0 | 6 | 11 | 0 |
2014-07-15 | 0 | 0 | 9 | 16 | 0 |
2014-07-16 | 0 | 0 | 8 | 15 | 0 |
2014-07-17 | 0 | 0 | 4 | 14 | 0 |
2014-07-18 | 0 | 0 | 8 | 17 | 0 |
2014-07-19 | 0 | 0 | 11 | 18 | 0 |
2014-07-20 | 0 | 0 | 6 | 19 | 0 |
2014-07-21 | 0 | 0 | 10 | 18 | 0 |
2014-07-22 | 0 | 0 | 3 | 15 | 0 |
2014-07-23 | 0 | 0 | 1 | 18 | 0 |
2014-07-24 | 0 | 0 | 6 | 18 | 0 |
2014-07-25 | 0 | 0 | 7 | 15 | 0 |
2014-07-26 | 0 | 0 | 7 | 14 | 0 |
2014-07-27 | 0 | 0 | 3 | 17 | 0 |
2014-07-28 | 0 | 0 | 2 | 16 | 0 |
2014-07-29 | 0 | 0 | 2 | 16 | 0 |
2014-07-30 | 0 | 0 | 5 | 22 | 0 |
2014-07-31 | 0 | 0 | 10 | 19 | 0 |
![]() |
3 | 7 | 178 | 24 | 0 |
![]() |
8 | 8 | 66 | 17 | 0 |
![]() |
396 | 624 | 99 | 48 | 0 |
![]() |
20 | 32 | 0 | 30 | 0 |
![]() |
49 | 67 | 0 | 48 | 0 |
![]() |
61 | 79 | 0 | 38 | 0 |
![]() |
63 | 110 | 0 | 32 | 0 |
![]() |
95 | 134 | 0 | 44 | 0 |
2011-03-01 | 3 | 3 | 0 | 14 | 0 |
2011-03-02 | 2 | 4 | 0 | 13 | 0 |
2011-03-03 | 4 | 11 | 0 | 12 | 0 |
2011-03-04 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 |
2011-03-05 | 1 | 4 | 0 | 11 | 0 |
2011-03-06 | 4 | 6 | 0 | 11 | 0 |
2011-03-07 | 2 | 2 | 0 | 12 | 0 |
2011-03-08 | 1 | 1 | 0 | 12 | 0 |
2011-03-09 | 2 | 3 | 0 | 11 | 0 |
2011-03-10 | 7 | 7 | 0 | 10 | 0 |
2011-03-11 | 1 | 1 | 0 | 11 | 0 |
2011-03-12 | 4 | 4 | 0 | 11 | 0 |
2011-03-13 | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 |
2011-03-14 | 5 | 5 | 0 | 14 | 0 |
2011-03-15 | 1 | 1 | 0 | 12 | 0 |
2011-03-16 | 4 | 4 | 0 | 12 | 0 |
2011-03-17 | 6 | 6 | 0 | 15 | 0 |
2011-03-18 | 2 | 5 | 0 | 11 | 0 |
2011-03-19 | 3 | 6 | 0 | 15 | 0 |
2011-03-20 | 3 | 5 | 0 | 12 | 0 |
2011-03-21 | 3 | 3 | 0 | 14 | 0 |
2011-03-22 | 1 | 2 | 0 | 16 | 0 |
2011-03-23 | 6 | 8 | 0 | 41 | 0 |
2011-03-24 | 5 | 5 | 0 | 32 | 0 |
2011-03-25 | 6 | 11 | 0 | 32 | 0 |
2011-03-26 | 0 | 1 | 0 | 27 | 0 |
2011-03-27 | 3 | 3 | 0 | 32 | 0 |
2011-03-28 | 3 | 5 | 0 | 36 | 0 |
2011-03-29 | 4 | 4 | 0 | 44 | 0 |
2011-03-30 | 3 | 3 | 0 | 21 | 0 |
2011-03-31 | 3 | 6 | 0 | 26 | 0 |
![]() |
34 | 63 | 69 | 20 | 0 |
![]() |
74 | 139 | 30 | 16 | 0 |
![]() |
615 | 1204 | 316 | 43 | 0 |
![]() |
85 | 162 | 28 | 17 | 0 |
![]() |
50 | 71 | 29 | 19 | 0 |
![]() |
15 | 54 | 40 | 13 | 0 |
2010-10-01 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 |
2010-10-02 | 0 | 6 | 4 | 10 | 0 |
2010-10-03 | 0 | 3 | 1 | 12 | 0 |
2010-10-04 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 |
2010-10-05 | 0 | 1 | 4 | 12 | 0 |
2010-10-06 | 0 | 2 | 1 | 10 | 0 |
2010-10-07 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 |
2010-10-08 | 1 | 4 | 0 | 12 | 0 |
2010-10-09 | 2 | 5 | 0 | 7 | 0 |
2010-10-10 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 |
2010-10-11 | 2 | 2 | 1 | 9 | 0 |
2010-10-12 | 1 | 5 | 1 | 10 | 0 |
2010-10-13 | 0 | 1 | 1 | 11 | 0 |
2010-10-14 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 |
2010-10-15 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
2010-10-16 | 0 | 1 | 3 | 8 | 0 |
2010-10-17 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 |
2010-10-18 | 0 | 0 | 4 | 11 | 0 |
2010-10-19 | 1 | 1 | 1 | 11 | 0 |
2010-10-20 | 2 | 2 | 1 | 12 | 0 |
2010-10-21 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 |
2010-10-22 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 |
2010-10-23 | 0 | 1 | 2 | 10 | 0 |
2010-10-24 | 1 | 1 | 2 | 9 | 0 |
2010-10-25 | 0 | 2 | 3 | 9 | 0 |
2010-10-26 | 2 | 2 | 0 | 10 | 0 |
2010-10-27 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 |
2010-10-28 | 1 | 3 | 1 | 10 | 0 |
2010-10-29 | 2 | 2 | 1 | 9 | 0 |
2010-10-30 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 |
2010-10-31 | 0 | 0 | 2 | 11 | 0 |
![]() |
19 | 50 | 60 | 16 | 0 |
2010-09-01 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 |
2010-09-02 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
2010-09-03 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 |
2010-09-04 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 |
2010-09-05 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 |
2010-09-06 | 1 | 2 | 2 | 10 | 0 |
2010-09-07 | 1 | 1 | 3 | 10 | 0 |
2010-09-08 | 0 | 3 | 2 | 9 | 0 |
2010-09-09 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 |
2010-09-10 | 2 | 3 | 1 | 8 | 0 |
2010-09-11 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0 |
2010-09-12 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 |
2010-09-13 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0 |
2010-09-14 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 |
2010-09-15 | 2 | 5 | 2 | 9 | 0 |
2010-09-16 | 0 | 1 | 1 | 9 | 0 |
2010-09-17 | 0 | 0 | 4 | 11 | 0 |
2010-09-18 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
2010-09-19 | 0 | 1 | 8 | 10 | 0 |
2010-09-20 | 0 | 0 | 5 | 11 | 0 |
2010-09-21 | 2 | 3 | 3 | 9 | 0 |
2010-09-22 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
2010-09-23 | 2 | 2 | 3 | 16 | 0 |
2010-09-24 | 1 | 4 | 2 | 10 | 0 |
2010-09-25 | 1 | 4 | 3 | 8 | 0 |
2010-09-26 | 1 | 2 | 4 | 8 | 0 |
